RESULTADO – VAGAS REMANESCENTES PARA MTEC 2023 – 07/03/2023

ATENÇÃO MATRÍCULAS DIAS 07/03 À 08/03

NÃO PERCA O PRAZO

RESULTADOS
INSC. RG ACERTOS  
67 53.101.019-3 AUSENTE AUSENTE
72 62.218.637-1 AUSENTE AUSENTE
52 53.706.345-6 AUSENTE AUSENTE
88 05.077.329-8 AUSENTE AUSENTE
90 60.720.093-5 AUSENTE AUSENTE
98 54.153.546-8 23 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
13 54.583.773-X 21 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
25 56.580.831-X 20 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
65 59.167.252-2 20 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
15 58.547.626-3 19 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
60 59.486.184-5 19 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
75 52.339.838-4 19 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
4 52.939.705-5 18 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
19 54.153.696-5 18 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
41 63.537.471-7 18 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
48 60.015.852-4 18 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
71 54.860.365-0 18 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
93 64.550.527-4 18 CONVOCADO PARA MATRÍCULA 07 e 08/03
14 63.416.886-1 17 NÃO CONVOCADO
17 58.376.159-8 17 NÃO CONVOCADO
46 60.670.250-7 17 NÃO CONVOCADO
66 54.651.194-6 17 NÃO CONVOCADO
80 56.611.374-0 17 NÃO CONVOCADO
83 54.382.977-7 17 NÃO CONVOCADO
21 60.334.444-6 16 NÃO CONVOCADO
32 57.699.188-0 16 NÃO CONVOCADO
35 57.916.678-8 16 NÃO CONVOCADO
38 54.933.229-7 16 NÃO CONVOCADO
58 60.145.149-1 16 NÃO CONVOCADO
3 59.892.826-1 15 NÃO CONVOCADO
6 54.554.711-8 15 NÃO CONVOCADO
18 55.701.079-2 15 NÃO CONVOCADO
23 64.700.180-9 15 NÃO CONVOCADO
27 62.499.563-X 15 NÃO CONVOCADO
64 53.238.797-1 15 NÃO CONVOCADO
101 52.980.346-X 15 NÃO CONVOCADO
40 59.802.256-9 14 NÃO CONVOCADO
44 58.132.807-3 14 NÃO CONVOCADO
59 60.145.059-0 14 NÃO CONVOCADO
61 58.369.259-X 14 NÃO CONVOCADO
73 60.224.144-3 14 NÃO CONVOCADO
1 62.567.513-7 13 NÃO CONVOCADO
2 59.634.624-4 13 NÃO CONVOCADO
7 26.518.183-4 13 NÃO CONVOCADO
53 59.963.312-8 13 NÃO CONVOCADO
69 53.214.874-5 13 NÃO CONVOCADO
84 60.054.028-5 13 NÃO CONVOCADO
85 55.316.503-3 13 NÃO CONVOCADO
10 56.987.595-X 12 NÃO CONVOCADO
11 59.527.274-5 12 NÃO CONVOCADO
42 64.106.957-1 12 NÃO CONVOCADO
43 64.106.908-X 12 NÃO CONVOCADO
55 54.870.956-7 12 NÃO CONVOCADO
82 52.137.195-8 12 NÃO CONVOCADO
9 58.286.451-3 11 NÃO CONVOCADO
12 64.342.649-8 11 NÃO CONVOCADO
16 52.805.099-0 11 NÃO CONVOCADO
37 64.808.522-3 11 NÃO CONVOCADO
45 54.939.397-3 11 NÃO CONVOCADO
56 60.516.270-0 11 NÃO CONVOCADO
57 62.669.355-X 11 NÃO CONVOCADO
70 53.808.745-6 11 NÃO CONVOCADO
76 52.755.514-9 11 NÃO CONVOCADO
102 52.473.773-3 11 NÃO CONVOCADO
5 53.588.938-0 10 NÃO CONVOCADO
8 53.907.558-9 10 NÃO CONVOCADO
28 52.791.403-4 10 NÃO CONVOCADO
30 66.057.986-8 10 NÃO CONVOCADO
34 62.083.705-6 10 NÃO CONVOCADO
50 57.110.609-2 10 NÃO CONVOCADO
51 56.686.834-9 10 NÃO CONVOCADO
62 60.772.086-4 10 NÃO CONVOCADO
68 57.444.278-9 10 NÃO CONVOCADO
77 66.507.812-2 10 NÃO CONVOCADO
78 60.648.728-1 10 NÃO CONVOCADO
94 59.965.462-4 10 NÃO CONVOCADO
95 53.706.928-8 10 NÃO CONVOCADO
96 52.361.960-1 10 NÃO CONVOCADO
22 60.593.265-7 9 NÃO CONVOCADO
24 54.019.115-2 9 NÃO CONVOCADO
26 55.258.581-6 9 NÃO CONVOCADO
36 52.803.385-2 9 NÃO CONVOCADO
39 58.817.595-X 9 NÃO CONVOCADO
47 58.865.005-5 9 NÃO CONVOCADO
54 64.295.626-1 9 NÃO CONVOCADO
63 55.233.119-3 9 NÃO CONVOCADO
29 53.563.684-2 8 NÃO CONVOCADO
31 63.028.058-7 8 NÃO CONVOCADO
33 62.416.326-X 8 NÃO CONVOCADO
49 59.786.076-2 8 NÃO CONVOCADO
74 60.860.871-3 8 NÃO CONVOCADO
81 57.634.481-3 8 NÃO CONVOCADO
86 53.434.575-X 8 NÃO CONVOCADO
91 63.982.141-8 8 NÃO CONVOCADO
92 65.927.014-6 8 NÃO CONVOCADO
97 56.896.948-0 8 NÃO CONVOCADO
100 63.765.458-4 8 NÃO CONVOCADO
20 54.237.334-8 7 NÃO CONVOCADO
79 53.895.134-5 7 NÃO CONVOCADO
87 67.616.762-7 7 NÃO CONVOCADO
89 54.230.784-4 7 NÃO CONVOCADO
99 53.262.017-0 7 NÃO CONVOCADO

Comentários estão fechados.